
Type of events held |
|
| conferences & Meetings | 84% |
| Incentives | 63% |
| product launches | 45% |
| Corporate Hospitality | 72% |
Delegates per event |
|
| over 500 | 14% |
| between 200-500 | 20% |
| between 50-200 | 29% |
| up to 50 | 37% |
How many events per annum |
|
| over 50 events | 17% |
| between 20-50 events | 16% |
| between 10-20 events | 35% |
| between 1-10 events | 30% |
Annual MICE budget |
|
| Over 1,000,000 | 11% |
| between 250,000-1Million | 19% |
| between 100,000 -250,000 | 15% |
| between 50,000-100,000 | 21% |
| up to 50,000 | 34% |